Вата поглощает лучше — и именно поэтому её всегда приходится чем-то закрывать.
| ПЭТ-войлок | минеральная вата | |
|---|---|---|
| Поглощение | Средние и высокие частоты при толщине 9–12 мм | Весь диапазон при толщине 50–100 мм, включая низ |
| Можно ли открыто | Да, это отделочный материал | Нет: колется, пылит волокном, требует обшивки |
| Толщина конструкции | 9–12 мм плюс зазор | 50–150 мм с каркасом и обшивкой |
| Форма | Режется в любую геометрию, край не осыпается | Плита в раме, сложные формы недоступны |
| Влага | Не впитывает, не гниёт | Боится намокания, теряет свойства |
| Где применяют | На виду: стены, потолки, панно, экраны | Внутри конструкций: каркасы, перегородки, потолки |
Это не конкуренты, а разные слои задачи. Нужен низкочастотный поглотитель внутри конструкции — вата. Нужна работающая поверхность, на которую смотрят, — войлок. В больших проектах часто и то и другое.
| Материал | ПЭТ-войлок — плотный нетканый войлок из полиэфирного волокна, спекается под давлением без клея и связующих |
|---|---|
| Толщина | 9 мм и 12 мм, есть двуслойные и объёмные решения |
| Палитра | 39 цветов, окрашен в массе — цвет по всей толщине |
| Формы | 54 базовые формы в каталоге, режем любую геометрию по чертежу |
| Рабочий диапазон | Средние и высокие частоты — весь речевой диапазон. Низкочастотный гул тонкий войлок не лечит, для этого нужны объёмные конструкции |
| Документы | Комплект на конкретную поставку, включая пожарные, предоставляем по запросу |
| Уход | Пылесос с мягкой насадкой раз в сезон |
Мы не публикуем одну красивую цифру NRC на всю линейку: честный коэффициент требует протокола испытаний на конкретную толщину и способ монтажа. Документы на поставку присылаем по запросу.